> >

Daftar UMP 2023 Seluruh Indonesia, Jateng Terendah, DKI Jakarta Tertinggi

Kebijakan | 29 November 2022, 16:20 WIB
Ilustrasi gaji. Sebanyak 34 provinsi telah mengumumkan UMP untuk tahun 2023 per Selasa (29/11/2022). (Sumber: Instagram @ditjenanggaran)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) seluruh Indonesia untuk tahun 2023 sudah diumumkan. Kenaikan tiap wilayah bervariasi dengan rentang 2,6 hingga 9,15 persen.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif," terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Selasa (29/11/2022) via laman resmi.

"Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat, pekerja/buruh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," imbuh dia.

Baca Juga: Tolak Kenaikan UMP 2023, KSPI Minta Gubernur Revisi Sesuai Usulan Buruh

Berdasar data yang disampaikan Kemnaker, kenaikan UMP terendah berada di Provinsi Papua Barat dengan angka 2,6 persen. Sumatra Barat dengan kenaikan 9,15 persen tercatat sebagai yang tertinggi.

Sementara dari sisi nominal, UMP tertinggi masih dipegang DKI Jakarta, yakni Rp4,9 juta per bulan. Adapun nominal terendah dipegang Jawa Tengah dengan jumlah Rp1,95 juta per bulan.

Baca Juga: Kadin DKI Buka Opsi Tidak Naikkan UMP 2023 untuk Perusahaan yang Belum Mampu

Daftar UMP 2023 di Indonesia

  1. DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta)
  2. Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta)
  3. Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta)
  4. Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta)
  5. DIY: 7,65 persen (Rp1,98 juta)
  6. Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta)
  7. Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta)
  8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)
  9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)
  10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)
  11. Sumatra Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)
  12. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)
  13. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)
  14. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)
  15. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)
  16. Sumatra Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)
  17. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)
  18. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)
  19. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)
  20. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)
  21. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)
  22. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)
  23. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)
  24. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)
  25. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)
  26. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)
  27. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)
  28. Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta)
  29. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)
  30. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)
  31. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)
  32. Maluku: 7,39 persen (Rp2,81 juta)
  33. NTT: 7,54 persen (Rp2,12 juta)
  34. Papua: 8,50 persen (Rp3,86 juta)

 

Penulis : Rofi Ali Majid Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU