YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - KAI Commuter merilis jadwal terbaru KRL Solo-Jogja dan Jogja-Solo setelah menambah operasional menjadi 30 perjalanan mulai 9-16 Juli 2023.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari antusiasme wisatawan yang membludak pada masa libur sekolah.
Adapun jadwal KRL Solo-Jogja terbaru ini mencantumkan keberangkatan dari Stasiun Palur.
Diketahui, rute KRL Solo-Jogja dimulai dari Stasiun Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Maguwo, Lempuyangan, dan pemberhentian terakhir tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Mulai Minggu (9/7/2023) hingga16 Juli, KAI Commuter akan mengoperasikan sebanyak 15 Jadwal perjalanan KRL Palur-Jogja mulai pukul 04.55 -20.53 WIB dan 15 perjalanan KRL Jogja-Palur mulai pukul 05.30 – 22.35 WIB.
Baca Juga: KAI Tambah Operasional KRL Solo-Jogja saat Libur Sekolah, Ini Jadwal Terbarunya Mulai 9 Juli 2023
“Semoga dengan adanya penambahan 6 perjalanan Commuter Line Yogyakarta - Palur, menjadi 30 ini dapat mengakomodir masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk bermobilisasi selama masa liburan," kata Anne Purba VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Minggu.
Berikut jadwal KRL Solo-Jogja dan sebaliknya.
KA | Relasi | Keberangkatan | Kedatangan |
661 | Palur - Yogyakarta | 04:55 | 06:15 |
669 | Palur - Yogyakarta | 06:00 | 07:23 |
677 | Palur - Yogyakarta | 07:15 | 08:39 |
663 | Palur - Yogyakarta | 08:50 | 10.16 |
685SF | Palur - Yogyakarta | 09:10 | 10.41 |
671 | Palur - Yogyakarta | 10.20 | 11.42 |
679 | Palur - Yogyakarta | 11.20 | 12.41 |
687F | Palur - Yogyakarta | 12.35 | 14.11 |
673 | Palur - Yogyakarta | 13.40 | 15.05 |
681 | Palur - Yogyakarta | 14.50 | 16.16 |
667 | Palur - Yogyakarta | 16.10 | 17.32 |
675 | Palur - Yogyakarta | 17.05 | 18.28 |
689F | Palur - Yogyakarta | 17.20 | 18.44 |
683 | Palur - Yogyakarta | 18.07 | 19.34 |
7101 | Palur - Yogyakarta | 20.53 |
22.14 |
Baca Juga: Selesai 2024, Stasiun KRL JIS Dilewati Kereta dari Stasiun Ancol dan Stasiun Kemayoran
KA | Relasi | Keberangkatan | Kedatangan |
676 | Yogyakarta - Palur | 05:30 | 06:51 |
662 | Yogyakarta - Palur | 06:50 | 08:15 |
670 | Yogyakarta - Palur | 07:35 | 08:59 |
678 | Yogyakarta - Palur | 08:50 | 10.10 |
664 | Yogyakarta - Palur | 10.25 | 11.50 |
686F | Yogyakarta - Palur | 10.56 | 12.17 |
672 | Yogyakarta - Palur | 11.55 | 13.17 |
680 | Yogyakarta - Palur | 13.05 | 14.40 |
688F | Yogyakarta - Palur | 14.33 | 15.53 |
674 | Yogyakarta - Palur | 15.20 | 16.41 |
682 | Yogyakarta - Palur | 16.30 | 17.52 |
668 | Yogyakarta - Palur | 17.45 | 19.07 |
690F | Yogyakarta - Palur | 19.15 | 20.38 |
684 | Yogyakarta - Palur | 20.16 | 21.38 |
7102 | Yogyakarta - Palur | 22.35 | 00:01 |
Pembelian tiket KRL dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), Kartu Bank (kartu Flazz, Emoney, Tap Cash, Brizzi) atau QR Code Gotransit by Gojek dan KAI Access.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.