> >

Hari Ini Jakarta Alami Hari Tanpa Bayangan

Peristiwa | 4 Maret 2021, 05:52 WIB
Fenomena halo Matahari yang terjadi di Surabaya, Minggu (27/9/2020) siang (Sumber: Marissa Noviani via Marufin Sudibyo)

Bali dan Nusa Tenggara
23. Denpasar 26 Februari 12.32.04 WITA
24. Mataram 26 Februari 12.28.28 WITA
25. Sumbawa Besar 26 Februari 12.23.15 WITA
26. Dompu 26 Februari 12.19.15 WITA
27. Labuhan Bajo 26 Februari 12.13.23 WITA
28. Waingapu 23 Februari 12.12.21 WITA
29. Kupang 22 Februari 11.59.07 WITA
30. Rote Ndao 20 Februari 12.01.31 WITA

Kalimantan
31. Pontianak 20 Maret 11.50.15 WIB
32. Palangkaraya 15 Maret 11.33.19 WIB
33. Tanjung Selor 27 Maret 12.15.58 WITA
34. Samarinda 19 Maret 12.19.16 WITA
35. Banjarmasin 12 Maret 12.31.27 WITA

Sulawesi
36. Miangas 4 April 11.37.01 WITA
37. Manado 24 Maret 11.46.58 WITA
38. Gorontalo 22 Maret 11.54.41 WITA
39. Palu 18 Maret 12.08.39 WITA
40. Majene 11 Maret 12.04.12 WITA
41. Makassar 7 Maret 12.13.21 WITA
42. Kendari 10 Maret 12.00.17 WITA
43. Wakatobi 7 Maret 11.56.44 WITA

Maluku dan Papua
44. Sofifi 22 Maret 12.36.44 WIT
45. Ambon 11 Maret 12.37.21 WIT
46. Tual 6 Maret 12.20.10 WIT
47. Sorong 18 Maret 12.23.07 WIT
48. Manokwari 18 Maret 12.11.57 WIT
49. Biak 17 Maret 12.04.06 WIT
50. Jayapura 14 Maret 11.46.25 WIT
51. Merauke 26 Februari 11.51.22 WIT


 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU